XAUT Tether Gold NO.99
$3596.17
$-7.41
-0.21%
24H最低  $3595.73 24H最高  $3609.02
更新时间:2025-09-08 07:49:51
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Tether Gold走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-0.12
24小时
-0.21%
7天
3.9%
14天
6.73%
30天
6.43%
1年
44.21%
时间
涨跌幅
1小时
-0.12%
24小时
-0.21%
7天
3.9%
14天
6.73%
30天
6.43%
1年
44.21%
Each XAU₮ token represents ownership of one troy fine ounce of physical gold on a specific gold bar. XAU₮, which is available as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain and as a TRC20 token on the TRON blockchain, can be transferred to any on-chain address from the purchasers’ Tether wallet. Furthermore, Tether Gold (XAU₮) is the only product among the competition that offers zero custody fees and has direct control over the physical gold storage, safely held in a Switzerland vault, adopting best in class security and anti-threat measures. Today, Tether Gold (XAU₮) is the best way to hold Gold.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-09-23 3743.23 3770.51 222908960 1416015332
2025-09-22 3686.64 3743.23 70291505 1403717309
2025-09-21 3683.36 3686.64 14001632 1384553269
2025-09-20 3672.05 3683.36 23898504 1383235147
2025-09-19 3646.05 3672.05 36819815 1379015903
2025-09-18 3694.46 3646.05 57429022 1369102486
2025-09-17 3697.85 3694.46 126156483 1387627051
2025-09-16 3701.72 3697.85 184892941 1388596062
2025-09-14 3628.8 3649.39 16748883 1370550817
2025-09-13 3644.1 3628.8 172983707 1370624867
2025-09-12 3633.72 3644.1 54066849 1370171488
2025-09-11 3652.89 3633.72 42565491 1364721715
2025-09-10 3651.22 3652.89 212654809 1371973985
2025-09-09 3642.3 3651.22 45830412 1371131418
2025-09-08 3604.81 3642.3 55839489 1367922885
2025-09-07 3596.73 3604.81 26605201 1353735557
2025-09-06 3600.41 3596.73 23043636 1351077520
2025-09-05 3541.53 3600.41 180913364 1344383802
2025-09-04 3567.15 3541.53 178681237 1330098676
2025-09-03 3523.2 3567.15 31302006 1339743130
2025-09-02 3471.71 3523.2 198294312 1323095286
2025-09-01 3462.23 3471.71 178858241 1303840268

XAUT相关讨论

暂无数据